
Malang, 19 Januari 2020. Permasalahan banjir di Kota Malang Senin kemarin (1/18/2021) tidak bisa dimaknai hanya terjadi karena curah hujan yang lebat. Akan tetapi jauh daripada itu terdapat beberapa persoalan lain yang juga menjadi penyebabnya.
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sama sekali tidak memberikan dampak keamanan dan kenyamanan bagi warga Kota Malang. Misalkan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan jasa konstruksi saluran drainase/gorong-gorong di Kota Malang, tidak memberikan dampak agar jalan di Kota Malang bebas dari banjir, sehingga warga Kota Malang sebagai pengguna jalan aman dan nyaman saat berkendara di jalan.
Idealnya, program pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang menghasilkan barang/jasa yang berkualitas dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pengadaan barang dan jasa, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa, Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
Program pembangunan, rehabilitasi maupun pengembangan saluran drainase tahun 2020 sama sekali tidak memiliki pengaruh terkait banjir di Kota Malang itu dibuktikan dengan pantauan Malang Corruption Watch terkait pengadaan konstruksi Kota Malang pada tahun 2020 yang berkaitan dengan program pencegahan banjir. Melalui laman resmi LPSE Kota Malang, kurang lebih ada 14 paket pekerjaan pada tahun 2020 dengan nominal kurang lebih Rp 5,673,319,791,00. Dengan rincian berikut ini,
No | Nama Paket Pekerjaan | Nominal | Pelaksana Proyek |
1 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun | Rp 739.695.275,85 | CV. KONTRUKCINDO MANDRI |
2 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Membramo (2 sisi jalan) Kel. Blimbing | Rp 190.566.084,93 | CV. TRICON |
3 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl.candi bajang ratu Rw.17 Kel. Purwantoro | Rp 151.184.050,75 | CV. SAPTA GEMILANG MANDIRI |
4 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Tondano Raya dan Limboto Barat Kel Sawojajar | Rp 206.768.952,60 | RONTU BURA GENERAL CONTRACTOR |
5 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jl. Danau Toba Raya Kel. Sawojajar | Rp 328.840.626,60 | CV. Cita Bangun Semesta |
6 | Belanja Jasa Konstruksi Pemeliharaan Rutin Drainase Sudetan Jl. Danau Ranau Kel. Sawojajar | Rp 152.708.470,01 | Cv Al Fath Karya |
7 | Belanja Jasa Konstruksi Pemeliharaan Rutin Drainase Sudetan Jl. Simpang Maninjau Selatan Kel. Sawojajar | Rp 190.995.027,62 | CV. SATYA GRAHA |
8 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Bimasakti menuju sungai Brantas Kel. Tlogomas | Rp 438.426.864,66 | CV. JASMINE |
9 | Belanja Jasa Konstruksi Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jalan Atletik Kel. Tasikmadu | Rp 262.914.401,83 | ANUGERAH MANDIRI PERKASA |
10 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jl. Kecipir Gg. Mushola Bambu RW.03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang | Rp 132.038.037,87 | CV. JATI SELARAS |
11 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jl. Sulfat Kel. Purwantoro | Rp 1.205.620.067,49 | CV. SUMBER JAYA ABADI |
12 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jl. Raya Langsep Kel. Bareng | Rp 1.208.989.036,94 | CV. SAPTA GEMILANG MANDIRI |
13 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong JL. Kyai Hasyim RW 003 Kelurahan kedungkandang | Rp 158.562.628,45 | CV. NYIUR UTAMA RAYA |
14 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jl. Puncak Mandala RW.10 Kel. Pisangcandi Kec. Sukun Kota Malang | Rp 145.015.253,71 | CV. CAHYA WIDYA PERKASA |
15 | Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Jl Cendrawasih RW. 05 Kel. Sukun | Rp 160.995.011,27 | CV. SUMBER JAYA ABADI |
Siaran Pers dalam bentuk suara, silahkan klik di sini
Berangkat dari hal tersebut, Malang Corruption Watch bersama dengan rakyat Kota Malang Menuntut beberapa hal:
- Meminta kepada Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Malang agar melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap indikasi korupsi terhadap pembangunan drainase di Kota Malang.
- Walikota serius melakukan penambahan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang melakukan proteksi terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada di Kota Malang, yaitu dengan tidak memberikan izin pendirian bangunan perumahan elit, pertokoan modern, hotel dan bangunan besar lainnya diatas kawasan ruang terbuka hijau.
- Pemerintah Kota Malang harus melakukan evaluasi dalam menata kota, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kota Malang.
- DPRD Kota Malang, Untuk berbuka puasa diam, sehingga memiliki suara lebih dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada di Kota Malang
- Mengajak masyarakat kota malang untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya yang menyangkut dengan penghilangan ruang terbuka hijau dan pembangunan drainase.